un virus que esta matando a miles de personas a nivel mundial. en algunos paises se puede presensiar a las victimas de la coronaviru. caidos en la calle cullos cuerpos estan a la vistas de todos. en Ecuador se esta viralizando un video en donde personas supuestamente estan quemando un cuerpo con el COVID-19. no les puedo dejar el video pero les dejare el
lo que la umanidad esta viviendo es otra prueva mas. en la cual vamos a salir victorioso con la ayuda de Dios.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52131238
Mapa del coronavirus: propagación global, 4 de abril de 2020
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52131238
Mapa del coronavirus: propagación global, 4 de abril de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
1.162.530 | 62.452 |
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 290.024 | 7.803 |
España | 124.736 | 11.744 |
Italia | 124.632 | 15.362 |
Alemania | 92.150 | 1.330 |
China | 82.543 | 3.330 |
Francia | 82.165 | 6.507 |
Irán | 55.743 | 3.452 |
Reino Unido | 41.903 | 4.313 |
Turquía | 23.934 | 501 |
Suiza | 20.278 | 641 |
Bélgica | 18.431 | 1.283 |
Holanda | 16.629 | 1.651 |
Canadá | 12.920 | 215 |
Austria | 11.781 | 186 |
Portugal | 10.524 | 266 |
Corea del Sur | 10.156 | 177 |
Brasil | 9.391 | 376 |
Israel | 7.589 | 44 |
Suecia | 6.443 | 373 |
Noruega | 5.550 | 62 |
Australia | 5.548 | 30 |
Rusia | 4.731 | 43 |
República Checa | 4.362 | 59 |
Irlanda | 4.273 | 120 |
Chile | 4.161 | 27 |
Dinamarca | 4.077 | 161 |
Polonia | 3.627 | 79 |
Rumania | 3.613 | 146 |
Malasia | 3.483 | 57 |
Ecuador | 3.368 | 145 |
Filipinas | 3.094 | 144 |
India | 3.082 | 86 |
Japón | 2.935 | 69 |
Pakistán | 2.748 | 41 |
Luxemburgo | 2.729 | 31 |
Arabia Saudita | 2.179 | 29 |
Indonesia | 2.092 | 191 |
Tailandia | 2.067 | 20 |
Finlandia | 1.882 | 25 |
México | 1.688 | 60 |
Grecia | 1.673 | 68 |
Panamá | 1.673 | 41 |
Serbia | 1.624 | 44 |
Perú | 1.595 | 61 |
Sudáfrica | 1.505 | 9 |
Emiratos Árabes Unidos | 1.505 | 10 |
República Dominicana | 1.488 | 68 |
Islandia | 1.417 | 4 |
Argentina | 1.353 | 42 |
Qatar | 1.325 | 3 |
Colombia | 1.267 | 25 |
Argelia | 1.251 | 130 |
Singapur | 1.189 | 6 |
Croacia | 1.126 | 12 |
Ucrania | 1.096 | 28 |
Estonia | 1.039 | 13 |
Egipto | 985 | 66 |
Eslovenia | 977 | 22 |
Nueva Zelanda | 950 | 1 |
Irak | 878 | 56 |
Marruecos | 858 | 50 |
Lituania | 771 | 10 |
Armenia | 770 | 7 |
Moldavia | 752 | 12 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
Bahréin | 688 | 4 |
Hungría | 678 | 32 |
Bosnia y Herzegovina | 617 | 19 |
Kazajistán | 525 | 5 |
Azerbaiyán | 521 | 5 |
Líbano | 520 | 17 |
Letonia | 509 | 1 |
Camerún | 509 | 8 |
Bulgaria | 503 | 17 |
Túnez | 495 | 18 |
Macedonia del Norte | 483 | 17 |
Kuwait | 479 | 1 |
Eslovaquia | 471 | 1 |
Andorra | 466 | 17 |
Puerto Rico | 452 | 18 |
Bielorrusia | 440 | 5 |
Chipre | 426 | 11 |
Costa Rica | 416 | 2 |
Uruguay | 386 | 4 |
Taiwán | 355 | 5 |
Albania | 333 | 18 |
Reunión | 321 | |
Burkina Faso | 318 | 16 |
Jordan | 310 | 5 |
Afganistán | 299 | 7 |
Cuba | 288 | 6 |
Omán | 277 | 1 |
Honduras | 264 | 15 |
Uzbekistán | 263 | 2 |
San Marino | 251 | 32 |
Vietnam | 240 | |
Senegal | 219 | 2 |
Costa de Marfil | 218 | 1 |
Territorios Palestinos | 216 | 1 |
Malta | 213 | |
Nigeria | 210 | 4 |
Ghana | 205 | 5 |
Montenegro | 201 | 2 |
Mauricio | 196 | 7 |
Islas Feroe | 181 | |
Sri Lanka | 162 | 5 |
Georgia | 157 | 1 |
Venezuela | 153 | 7 |
República Democrática del Congo | 148 | 16 |
Kirguistán | 144 | 1 |
Martinica | 143 | 3 |
Bolivia | 139 | 10 |
Kosovo | 135 | 1 |
Brunéi | 135 | 1 |
Guadalupe | 130 | 7 |
Mayotte | 128 | 2 |
Isla de Man | 126 | 1 |
Kenia | 126 | 4 |
Isla de Jersey | 123 | 3 |
Níger | 120 | 5 |
Camboya | 114 | |
Guernsey | 114 | 2 |
Trinidad y Tobago | 101 | 6 |
Gibraltar | 98 | |
Paraguay | 96 | 3 |
Ruanda | 89 | |
Guam | 84 | 4 |
Liechtenstein | 77 | |
Guinea | 73 | |
Bangladesh | 70 | 8 |
Madagascar | 70 | |
Mónaco | 64 | 1 |
Aruba | 62 | |
Guayana Francesa | 57 | |
El Salvador | 56 | 3 |
Jamaica | 53 | 3 |
Barbados | 51 | |
Yibuti | 50 | |
Guatemala | 50 | 1 |
Uganda | 48 | |
Togo | 41 | 3 |
Mali | 41 | 3 |
Zambia | 39 | 1 |
Polinesia Francesa | 39 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 38 | |
Etiopía | 38 | |
Bermudas | 35 | |
Islas Caimán | 29 | 1 |
Bahamas | 24 | 3 |
Isla de San Martín | 24 | 2 |
Guyana | 23 | 4 |
Antillas Holandesas | 23 | 4 |
Congo | 22 | 2 |
Eritrea | 22 | |
Myanmar | 21 | 1 |
Gabón | 21 | 1 |
Haití | 20 | |
Tanzania | 20 | 1 |
Maldivas | 19 | |
Nueva Caledonia | 18 | |
Libia | 17 | 1 |
Siria | 16 | 2 |
Guinea Ecuatorial | 16 | |
Benín | 16 | |
Antigua y Barbuda | 15 | |
Guinea-Bissau | 15 | |
Namibia | 14 | |
Dominica | 14 | |
Mongolia | 14 | |
Santa Lucía | 13 | |
Fiyi | 12 | |
Granada | 12 | |
Antillas Holandesas | 11 | 1 |
Surinam | 10 | 1 |
Sudán | 10 | 2 |
Groenlandia | 10 | |
Laos | 10 | |
Seychelles | 10 | |
Liberia | 10 | 1 |
Mozambique | 10 | |
Esuatini | 9 | |
Zimbabue | 9 | 1 |
Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
Nepal | 9 | |
San Cristóbal y Nieves | 9 | |
Chad | 9 | |
Islas Marianas del Norte | 8 | 1 |
Angola | 8 | 2 |
República Centroafricana | 8 | |
Cabo Verde | 7 | 1 |
Somalia | 7 | |
San Vicente y las Granadinas | 7 | |
Vaticano | 7 | |
San Bartolomé | 6 | |
Mauritania | 6 | 1 |
Montserrat | 6 | |
Nicaragua | 5 | 1 |
Bhután | 5 | |
Islas Turcas y Caicos | 5 | |
Belice | 4 | |
Sierra Leona | 4 | |
Botsuana | 4 | 1 |
Gambia | 4 | 1 |
Malawi | 4 | |
Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
Anguila | 3 | |
Burundi | 3 | |
Timor Oriental | 1 | |
Papúa Nueva Guinea | 1 |
Mapa del coronavirus: propagación global, 4 de abril de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
1.162.530 | 62.452 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario