Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.

| Casos | Muertes |
| EE.UU. | 465.482 | 16.657 |
| España | 157.022 | 15.843 |
| Italia | 143.626 | 18.279 |
| Alemania | 118.235 | 2.607 |
| Francia | 86.334 | 12.210 |
| China | 82.940 | 3.340 |
| Irán | 68.192 | 4.232 |
| Reino Unido | 65.077 | 7.978 |
| Turquía | 42.282 | 908 |
| Bélgica | 26.667 | 3.019 |
| Suiza | 24.172 | 958 |
| Holanda | 23.099 | 2.511 |
| Canadá | 20.765 | 510 |
| Brasil | 18.176 | 957 |
| Portugal | 15.472 | 435 |
| Austria | 13.492 | 319 |
| Rusia | 11.917 | 94 |
| Corea del Sur | 10.450 | 208 |
| Israel | 10.095 | 92 |
| Suecia | 9.685 | 870 |
| India | 6.725 | 229 |
| Irlanda | 6.574 | 263 |
| Noruega | 6.233 | 108 |
| Australia | 6.204 | 54 |
| Chile | 5.972 | 57 |
| Dinamarca | 5.819 | 247 |
| Polonia | 5.742 | 175 |
| República Checa | 5.589 | 113 |
| Japón | 5.530 | 99 |
| Rumania | 5.467 | 265 |
| Perú | 5.256 | 138 |
| Ecuador | 4.965 | 272 |
| Pakistán | 4.601 | 66 |
| Malasia | 4.346 | 70 |
| Filipinas | 4.195 | 221 |
| Arabia Saudita | 3.651 | 47 |
| Indonesia | 3.512 | 306 |
| México | 3.441 | 194 |
| Luxemburgo | 3.115 | 52 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2.990 | 14 |
| Serbia | 2.867 | 66 |
| Finlandia | 2.769 | 48 |
| Panamá | 2.752 | 66 |
| Qatar | 2.512 | 6 |
| Tailandia | 2.473 | 33 |
| República Dominicana | 2.349 | 118 |
| Colombia | 2.223 | 69 |
| Ucrania | 2.203 | 69 |
| Singapur | 2.108 | 7 |
| Sudáfrica | 2.003 | 24 |
| Bielorrusia | 1.981 | 19 |
| Grecia | 1.955 | 87 |
| Argentina | 1.894 | 79 |
| Egipto | 1.699 | 118 |
| Argelia | 1.666 | 235 |
| Islandia | 1.648 | 6 |
| Croacia | 1.495 | 21 |
| Marruecos | 1.431 | 105 |
| Moldavia | 1.289 | 29 |
| Nueva Zelanda | 1.283 | 2 |
| Estonia | 1.258 | 24 |
| Irak | 1.232 | 69 |
| Hungría | 1.190 | 77 |
| Eslovenia | 1.160 | 45 |
| Lituania | 999 | 22 |
| Kuwait | 993 | 1 |
| Armenia | 937 | 12 |
| Azerbaiyán | 926 | 9 |
| Bahréin | 913 | 6 |
| Bosnia y Herzegovina | 886 | 36 |
| Camerún | 803 | 12 |
| Kazajistán | 802 | 9 |
| Puerto Rico | 725 | 39 |
| Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
| Macedonia del Norte | 711 | 32 |
| Eslovaquia | 701 | 2 |
| Túnez | 643 | 25 |
| Uzbekistán | 624 | 3 |
| Bulgaria | 624 | 24 |
| Letonia | 612 | 3 |
| Líbano | 609 | 20 |
| Andorra | 601 | 26 |
| Chipre | 564 | 10 |
| Costa Rica | 539 | 3 |
| Afganistán | 521 | 15 |
| Cuba | 515 | 15 |
| Omán | 484 | 3 |
| Uruguay | 473 | 7 |
| Costa de Marfil | 444 | 3 |
| Burkina Faso | 443 | 24 |
| Bangladesh | 424 | 27 |
| Albania | 416 | 23 |
| Níger | 410 | 11 |
| Honduras | 382 | 23 |
| Taiwán | 382 | 6 |
| Ghana | 378 | 6 |
| Jordan | 372 | 7 |
| Reunión | 362 | |
| Malta | 350 | 2 |
| San Marino | 333 | 34 |
| Mauricio | 314 | 9 |
| Kirguistán | 298 | 5 |
| Nigeria | 288 | 7 |
| Bolivia | 268 | 19 |
| Territorios Palestinos | 266 | 2 |
| Senegal | 265 | 2 |
| Vietnam | 257 | |
| Montenegro | 255 | 2 |
| Georgia | 230 | 3 |
| República Democrática del Congo | 215 | 20 |
| Guinea | 194 | |
| Mayotte | 191 | 2 |
| Guernsey | 191 | 5 |
| Sri Lanka | 190 | 7 |
| Isla de Man | 190 | 1 |
| Kenia | 189 | 7 |
| Islas Feroe | 184 | |
| Kosovo | 184 | 5 |
| Isla de Jersey | 183 | 3 |
| Venezuela | 171 | 9 |
| Martinica | 154 | 6 |
| Yibuti | 150 | 1 |
| Guadalupe | 143 | 8 |
| Brunéi | 136 | 1 |
| Paraguay | 129 | 6 |
| Guam | 128 | 4 |
| Guatemala | 126 | 3 |
| Gibraltar | 123 | |
| Camboya | 119 | |
| El Salvador | 117 | 6 |
| Ruanda | 113 | |
| Trinidad y Tobago | 109 | 8 |
| Madagascar | 93 | |
| Mali | 87 | 7 |
| Mónaco | 84 | 1 |
| Guayana Francesa | 83 | |
| Aruba | 82 | |
| Liechtenstein | 78 | 1 |
| Togo | 76 | 3 |
| Barbados | 66 | 4 |
| Etiopía | 65 | 2 |
| Jamaica | 63 | 4 |
| Congo | 60 | 5 |
| Uganda | 53 | |
| Polinesia Francesa | 51 | |
| Antillas Holandesas | 50 | 8 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 50 | 1 |
| Bermudas | 48 | 4 |
| Islas Caimán | 45 | 1 |
| Gabón | 44 | 1 |
| Bahamas | 41 | 8 |
| Zambia | 40 | 2 |
| Guyana | 37 | 6 |
| Guinea-Bissau | 36 | |
| Eritrea | 33 | |
| Isla de San Martín | 32 | 2 |
| Tanzania | 32 | 3 |
| Liberia | 31 | 4 |
| Haití | 30 | 2 |
| Myanmar | 27 | 3 |
| Benín | 26 | 1 |
| Libia | 24 | 1 |
| Angola | 19 | 2 |
| Siria | 19 | 2 |
| Maldivas | 19 | |
| Antigua y Barbuda | 19 | 2 |
| Nueva Caledonia | 18 | |
| Guinea Ecuatorial | 18 | |
| Mozambique | 17 | |
| Fiyi | 16 | |
| Dominica | 16 | |
| Namibia | 16 | |
| Laos | 16 | |
| Mongolia | 16 | |
| Sudán | 15 | 2 |
| Antillas Holandesas | 14 | 1 |
| Santa Lucía | 14 | |
| Botsuana | 13 | 1 |
| San Vicente y las Granadinas | 12 | |
| Granada | 12 | |
| Esuatini | 12 | |
| Somalia | 12 | 1 |
| Chad | 11 | |
| San Cristóbal y Nieves | 11 | |
| Islas Marianas del Norte | 11 | 2 |
| Groenlandia | 11 | |
| Zimbabue | 11 | 3 |
| Seychelles | 11 | |
| Surinam | 10 | 1 |
| Belice | 10 | 1 |
| Montserrat | 9 | |
| Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
| Malawi | 9 | 1 |
| Nepal | 9 | |
| República Centroafricana | 8 | |
| Vaticano | 8 | |
| Islas Turcas y Caicos | 8 | 1 |
| Cabo Verde | 7 | 1 |
| Mauritania | 7 | 1 |
| Sierra Leona | 7 | |
| Nicaragua | 7 | 1 |
| San Bartolomé | 6 | |
| Islas Malvinas o Falkland | 5 | |
| Bhután | 5 | |
| Gambia | 4 | 1 |
| Sahara Occidental | 4 | |
| Santo Tomé y Príncipe | 4 | |
| Sudán del Sur | 3 | |
| Burundi | 3 | |
| Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
| Anguila | 3 | |
| Timor Oriental | 2 | |
| Papúa Nueva Guinea | 2 | |
| Yemen | 1 | |
| San Pedro y Miquelón | 1 | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario