Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.

| Casos | Muertes |
| EE.UU. | 500.699 | 18.731 |
| España | 161.852 | 16.353 |
| Italia | 147.577 | 18.849 |
| Alemania | 122.171 | 2.736 |
| Francia | 90.676 | 13.197 |
| China | 83.014 | 3.343 |
| Reino Unido | 78.991 | 9.875 |
| Irán | 70.029 | 4.357 |
| Turquía | 47.029 | 1.006 |
| Bélgica | 28.018 | 3.346 |
| Suiza | 24.900 | 1.003 |
| Holanda | 23.099 | 2.511 |
| Canadá | 22.148 | 570 |
| Brasil | 19.943 | 1.074 |
| Portugal | 15.472 | 435 |
| Austria | 13.713 | 337 |
| Rusia | 13.584 | 106 |
| Israel | 10.505 | 95 |
| Corea del Sur | 10.480 | 211 |
| Suecia | 9.685 | 870 |
| Irlanda | 8.089 | 287 |
| India | 7.600 | 249 |
| Ecuador | 7.161 | 297 |
| Chile | 6.501 | 65 |
| Noruega | 6.314 | 113 |
| Australia | 6.292 | 56 |
| Polonia | 6.088 | 195 |
| Japón | 6.005 | 99 |
| Rumania | 5.990 | 282 |
| Perú | 5.897 | 169 |
| Dinamarca | 5.819 | 247 |
| República Checa | 5.735 | 123 |
| Pakistán | 4.788 | 71 |
| Malasia | 4.530 | 73 |
| Filipinas | 4.428 | 247 |
| México | 3.844 | 233 |
| Indonesia | 3.842 | 327 |
| Arabia Saudita | 3.651 | 47 |
| Emiratos Árabes Unidos | 3.360 | 16 |
| Luxemburgo | 3.223 | 54 |
| Serbia | 3.105 | 71 |
| Panamá | 2.974 | 74 |
| Finlandia | 2.905 | 48 |
| Qatar | 2.728 | 6 |
| República Dominicana | 2.620 | 126 |
| Tailandia | 2.518 | 35 |
| Ucrania | 2.511 | 73 |
| Colombia | 2.473 | 80 |
| Bielorrusia | 2.226 | 23 |
| Singapur | 2.108 | 7 |
| Grecia | 2.011 | 92 |
| Sudáfrica | 2.003 | 24 |
| Argentina | 1.975 | 82 |
| Egipto | 1.794 | 135 |
| Argelia | 1.761 | 256 |
| Islandia | 1.675 | 7 |
| Marruecos | 1.527 | 110 |
| Croacia | 1.495 | 21 |
| Moldavia | 1.438 | 29 |
| Nueva Zelanda | 1.312 | 4 |
| Hungría | 1.310 | 85 |
| Estonia | 1.304 | 24 |
| Irak | 1.279 | 70 |
| Eslovenia | 1.188 | 50 |
| Kuwait | 1.154 | 1 |
| Lituania | 1.026 | 23 |
| Bahréin | 998 | 6 |
| Azerbaiyán | 991 | 10 |
| Armenia | 966 | 13 |
| Bosnia y Herzegovina | 917 | 37 |
| Kazajistán | 859 | 10 |
| Camerún | 820 | 12 |
| Puerto Rico | 725 | 39 |
| Eslovaquia | 715 | 2 |
| Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
| Macedonia del Norte | 711 | 32 |
| Uzbekistán | 694 | 3 |
| Túnez | 671 | 25 |
| Bulgaria | 648 | 26 |
| Letonia | 630 | 3 |
| Líbano | 619 | 20 |
| Andorra | 601 | 26 |
| Chipre | 595 | 10 |
| Cuba | 564 | 15 |
| Costa Rica | 558 | 3 |
| Afganistán | 555 | 18 |
| Omán | 546 | 3 |
| Uruguay | 494 | 7 |
| Bangladesh | 482 | 30 |
| Costa de Marfil | 480 | 3 |
| Burkina Faso | 448 | 26 |
| Níger | 438 | 11 |
| Albania | 433 | 23 |
| Honduras | 392 | 24 |
| Taiwán | 385 | 6 |
| Reunión | 382 | |
| Ghana | 378 | 6 |
| Jordan | 372 | 7 |
| Malta | 350 | 3 |
| San Marino | 344 | 34 |
| Kirguistán | 339 | 5 |
| Mauricio | 318 | 9 |
| Nigeria | 305 | 7 |
| Territorios Palestinos | 268 | 2 |
| Bolivia | 268 | 19 |
| Senegal | 265 | 2 |
| Montenegro | 262 | 2 |
| Vietnam | 257 | |
| Kosovo | 250 | 7 |
| Georgia | 234 | 3 |
| República Democrática del Congo | 223 | 20 |
| Guinea | 212 | |
| Isla de Man | 201 | 1 |
| Guernsey | 200 | 6 |
| Isla de Jersey | 198 | 3 |
| Sri Lanka | 197 | 7 |
| Mayotte | 191 | 2 |
| Kenia | 189 | 7 |
| Islas Feroe | 184 | |
| Venezuela | 175 | 9 |
| Martinica | 155 | 6 |
| Yibuti | 150 | 1 |
| Guadalupe | 143 | 8 |
| Guatemala | 137 | 3 |
| Brunéi | 136 | 1 |
| Paraguay | 133 | 6 |
| Guam | 130 | 4 |
| Gibraltar | 127 | |
| Camboya | 120 | |
| Ruanda | 118 | |
| El Salvador | 118 | 6 |
| Trinidad y Tobago | 109 | 8 |
| Madagascar | 93 | |
| Mónaco | 90 | 1 |
| Mali | 87 | 7 |
| Aruba | 86 | |
| Guayana Francesa | 83 | |
| Liechtenstein | 79 | 1 |
| Togo | 76 | 3 |
| Barbados | 67 | 4 |
| Etiopía | 65 | 3 |
| Jamaica | 65 | 4 |
| Congo | 60 | 5 |
| Uganda | 53 | |
| Polinesia Francesa | 51 | |
| Antillas Holandesas | 50 | 8 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 50 | 1 |
| Bermudas | 48 | 4 |
| Islas Caimán | 45 | 1 |
| Gabón | 44 | 1 |
| Bahamas | 42 | 8 |
| Guyana | 40 | 6 |
| Zambia | 40 | 2 |
| Liberia | 37 | 5 |
| Guinea-Bissau | 36 | |
| Benín | 35 | 1 |
| Eritrea | 34 | |
| Tanzania | 32 | 3 |
| Isla de San Martín | 32 | 2 |
| Haití | 31 | 2 |
| Myanmar | 28 | 3 |
| Libia | 24 | 1 |
| Antigua y Barbuda | 21 | 2 |
| Somalia | 21 | 1 |
| Mozambique | 20 | |
| Angola | 19 | 2 |
| Siria | 19 | 2 |
| Maldivas | 19 | |
| Guinea Ecuatorial | 18 | |
| Nueva Caledonia | 18 | |
| Laos | 18 | |
| Sudán | 17 | 2 |
| Dominica | 16 | |
| Mongolia | 16 | |
| Fiyi | 16 | |
| Namibia | 16 | |
| Santa Lucía | 15 | |
| Granada | 14 | |
| Antillas Holandesas | 14 | 1 |
| Botsuana | 13 | 1 |
| Zimbabue | 13 | 3 |
| Esuatini | 12 | |
| San Cristóbal y Nieves | 12 | |
| San Vicente y las Granadinas | 12 | |
| Groenlandia | 11 | |
| Seychelles | 11 | |
| Chad | 11 | |
| Islas Marianas del Norte | 11 | 2 |
| Surinam | 10 | 1 |
| Belice | 10 | 2 |
| Nepal | 9 | |
| Montserrat | 9 | |
| Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
| Malawi | 9 | 1 |
| Sierra Leona | 8 | |
| Vaticano | 8 | |
| Islas Turcas y Caicos | 8 | 1 |
| República Centroafricana | 8 | |
| Mauritania | 7 | 1 |
| Cabo Verde | 7 | 1 |
| Nicaragua | 7 | 1 |
| San Bartolomé | 6 | |
| Islas Malvinas o Falkland | 5 | |
| Bhután | 5 | |
| Sahara Occidental | 4 | |
| Gambia | 4 | 1 |
| Santo Tomé y Príncipe | 4 | |
| Sudán del Sur | 4 | |
| Anguila | 3 | |
| Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
| Burundi | 3 | |
| Papúa Nueva Guinea | 2 | |
| Timor Oriental | 2 | |
| San Pedro y Miquelón | 1 | |
| Yemen | 1 | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario