DATOS ACTUALIZADOS
Jueves 09 de Abril 2020
Mapa del coronavirus: propagación global, 9 de abril de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
| Total de casos confirmados | Número total de muertes |
|---|---|
| 1.483.323 | 88.301 |
| Casos | Muertes | |
|---|---|---|
| EE.UU. | 431.331 | 14.786 |
| España | 146.690 | 14.555 |
| Italia | 139.422 | 17.669 |
| Alemania | 113.296 | 2.349 |
| China | 82.867 | 3.339 |
| Francia | 82.048 | 10.869 |
| Irán | 64.586 | 3.993 |
| Reino Unido | 60.733 | 7.097 |
| Turquía | 38.226 | 812 |
| Bélgica | 23.403 | 2.240 |
| Suiza | 23.280 | 895 |
| Holanda | 20.551 | 2.248 |
| Canadá | 19.290 | 436 |
| Brasil | 16.188 | 820 |
| Portugal | 13.141 | 380 |
| Austria | 12.942 | 273 |
| Corea del Sur | 10.423 | 204 |
| Israel | 9.404 | 73 |
| Rusia | 8.672 | 63 |
| Suecia | 8.419 | 687 |
| Irlanda | 6.074 | 235 |
| Australia | 6.052 | 50 |
| Noruega | 6.042 | 101 |
| India | 5.916 | 178 |
| Chile | 5.546 | 48 |
| Dinamarca | 5.402 | 218 |
| República Checa | 5.312 | 99 |
| Polonia | 5.205 | 159 |
| Rumania | 4.761 | 220 |
| Japón | 4.667 | 94 |
| Ecuador | 4.450 | 242 |
| Perú | 4.342 | 121 |
| Pakistán | 4.263 | 61 |
| Malasia | 4.119 | 65 |
| Filipinas | 3.870 | 182 |
| México | 3.181 | 174 |
| Luxemburgo | 3.034 | 46 |
| Indonesia | 2.956 | 240 |
| Arabia Saudita | 2.932 | 41 |
| Serbia | 2.666 | 65 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2.659 | 12 |
| Panamá | 2.528 | 63 |
| Finlandia | 2.487 | 40 |
| Tailandia | 2.369 | 30 |
| Qatar | 2.210 | 6 |
| República Dominicana | 2.111 | 108 |
| Colombia | 2.054 | 55 |
| Grecia | 1.884 | 83 |
| Sudáfrica | 1.845 | 18 |
| Argentina | 1.795 | 65 |
| Ucrania | 1.668 | 52 |
| Singapur | 1.623 | 6 |
| Islandia | 1.616 | 6 |
| Argelia | 1.572 | 205 |
| Egipto | 1.560 | 103 |
| Croacia | 1.343 | 19 |
| Marruecos | 1.275 | 93 |
| Nueva Zelanda | 1.239 | 1 |
| Irak | 1.202 | 69 |
| Estonia | 1.185 | 24 |
| Moldavia | 1.174 | 27 |
| Eslovenia | 1.091 | 40 |
| Bielorrusia | 1.066 | 13 |
| Lituania | 912 | 15 |
| Hungría | 895 | 58 |
| Armenia | 881 | 9 |
| Kuwait | 855 | 1 |
| Bahréin | 823 | 5 |
| Azerbaiyán | 822 | 8 |
| Bosnia y Herzegovina | 804 | 34 |
| Camerún | 730 | 10 |
| Kazajistán | 727 | 7 |
| Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
| Eslovaquia | 682 | 2 |
| Túnez | 628 | 24 |
| Puerto Rico | 620 | 24 |
| Macedonia del Norte | 617 | 29 |
| Bulgaria | 593 | 24 |
| Letonia | 577 | 2 |
| Líbano | 576 | 19 |
| Andorra | 564 | 23 |
| Uzbekistán | 545 | 3 |
| Chipre | 526 | 9 |
| Costa Rica | 502 | 3 |
| Cuba | 457 | 12 |
| Uruguay | 456 | 7 |
| Afganistán | 444 | 14 |
| Omán | 419 | 2 |
| Burkina Faso | 414 | 23 |
| Albania | 400 | 22 |
| Costa de Marfil | 384 | 3 |
| Taiwán | 379 | 5 |
| Reunión | 362 | |
| Jordan | 358 | 6 |
| Honduras | 343 | 23 |
| Níger | 342 | 11 |
| Ghana | 313 | 6 |
| San Marino | 308 | 34 |
| Malta | 299 | 1 |
| Nigeria | 276 | 6 |
| Mauricio | 273 | 7 |
| Kirguistán | 270 | 4 |
| Territorios Palestinos | 263 | 1 |
| Vietnam | 251 | |
| Montenegro | 248 | 2 |
| Senegal | 244 | 2 |
| Bangladesh | 218 | 20 |
| Georgia | 211 | 3 |
| Bolivia | 210 | 15 |
| Sri Lanka | 189 | 7 |
| Islas Feroe | 184 | |
| Kosovo | 184 | 5 |
| Mayotte | 184 | 2 |
| Guernsey | 181 | 5 |
| República Democrática del Congo | 180 | 18 |
| Kenia | 179 | 6 |
| Isla de Jersey | 170 | 3 |
| Venezuela | 167 | 9 |
| Guinea | 164 | |
| Isla de Man | 158 | 1 |
| Martinica | 154 | 6 |
| Guadalupe | 141 | 8 |
| Brunéi | 135 | 1 |
| Yibuti | 135 | |
| Guam | 125 | 4 |
| Gibraltar | 120 | |
| Paraguay | 119 | 5 |
| Camboya | 117 | |
| Ruanda | 110 | |
| Trinidad y Tobago | 107 | 8 |
| El Salvador | 93 | 5 |
| Madagascar | 93 | |
| Guatemala | 87 | 3 |
| Guayana Francesa | 83 | |
| Mónaco | 81 | 1 |
| Liechtenstein | 78 | 1 |
| Aruba | 77 | |
| Togo | 70 | 3 |
| Barbados | 63 | 3 |
| Jamaica | 63 | 4 |
| Mali | 59 | 7 |
| Etiopía | 55 | 2 |
| Uganda | 53 | |
| Polinesia Francesa | 51 | |
| Islas Caimán | 45 | 1 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 45 | 1 |
| Congo | 45 | 5 |
| Bahamas | 40 | 7 |
| Antillas Holandesas | 40 | 6 |
| Zambia | 39 | 1 |
| Bermudas | 39 | 3 |
| Guyana | 37 | 6 |
| Gabón | 34 | 1 |
| Eritrea | 33 | |
| Guinea-Bissau | 33 | |
| Isla de San Martín | 32 | 2 |
| Liberia | 31 | 4 |
| Haití | 27 | 1 |
| Benín | 26 | 1 |
| Tanzania | 25 | 1 |
| Myanmar | 22 | 3 |
| Libia | 21 | 1 |
| Siria | 19 | 2 |
| Angola | 19 | 2 |
| Maldivas | 19 | |
| Antigua y Barbuda | 19 | 2 |
| Guinea Ecuatorial | 18 | |
| Nueva Caledonia | 18 | |
| Mozambique | 17 | |
| Mongolia | 16 | |
| Namibia | 16 | |
| Laos | 15 | |
| Dominica | 15 | |
| Fiyi | 15 | |
| Sudán | 14 | 2 |
| Santa Lucía | 14 | |
| Antillas Holandesas | 14 | 1 |
| Somalia | 12 | 1 |
| Esuatini | 12 | |
| Granada | 12 | |
| Groenlandia | 11 | |
| Seychelles | 11 | |
| Zimbabue | 11 | 3 |
| San Cristóbal y Nieves | 11 | |
| Islas Marianas del Norte | 11 | 2 |
| Surinam | 10 | 1 |
| Chad | 10 | |
| Nepal | 9 | |
| Montserrat | 9 | |
| Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
| Islas Turcas y Caicos | 8 | 1 |
| Malawi | 8 | 1 |
| República Centroafricana | 8 | |
| San Vicente y las Granadinas | 8 | |
| Vaticano | 8 | |
| Belice | 8 | 1 |
| Cabo Verde | 7 | 1 |
| Sierra Leona | 7 | |
| Mauritania | 6 | 1 |
| San Bartolomé | 6 | |
| Botsuana | 6 | 1 |
| Nicaragua | 6 | 1 |
| Bhután | 5 | |
| Islas Malvinas o Falkland | 5 | |
| Sahara Occidental | 4 | |
| Santo Tomé y Príncipe | 4 | |
| Gambia | 4 | 1 |
| Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
| Anguila | 3 | |
| Burundi | 3 | |
| Papúa Nueva Guinea | 2 | |
| Sudán del Sur | 2 | |
| San Pedro y Miquelón | 1 | |
| Timor Oriental | 1 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario