COVID-19
Martes 7 de abril
Mapa del corona virus: propagación global, 7 de abril de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
| Total de casos confirmados | Número total de muertes |
|---|---|
| 1.359.398 | 75.945 |
| Casos | Muertes | |
|---|---|---|
| EE.UU. | 367.772 | 10.966 |
| España | 140.510 | 13.798 |
| Italia | 132.547 | 16.523 |
| Alemania | 103.375 | 1.810 |
| Francia | 98.011 | 8.911 |
| China | 82.718 | 3.335 |
| Irán | 62.589 | 3.872 |
| Reino Unido | 51.608 | 5.373 |
| Turquía | 30.217 | 649 |
| Bélgica | 22.194 | 2.035 |
| Suiza | 21.855 | 784 |
| Holanda | 18.805 | 1.867 |
| Canadá | 16.667 | 323 |
| Austria | 12.399 | 243 |
| Brasil | 12.240 | 566 |
| Portugal | 11.730 | 311 |
| Corea del Sur | 10.331 | 192 |
| Israel | 9.006 | 59 |
| Rusia | 7.497 | 58 |
| Suecia | 7.206 | 477 |
| Australia | 5.895 | 45 |
| Noruega | 5.866 | 78 |
| Irlanda | 5.364 | 174 |
| Dinamarca | 4.978 | 187 |
| India | 4.858 | 137 |
| República Checa | 4.828 | 80 |
| Chile | 4.815 | 37 |
| Polonia | 4.532 | 111 |
| Rumania | 4.057 | 182 |
| Malasia | 3.963 | 63 |
| Pakistán | 3.918 | 54 |
| Japón | 3.906 | 92 |
| Filipinas | 3.764 | 177 |
| Ecuador | 3.747 | 191 |
| Luxemburgo | 2.843 | 41 |
| Arabia Saudita | 2.752 | 38 |
| Indonesia | 2.738 | 221 |
| Perú | 2.561 | 92 |
| México | 2.439 | 125 |
| Finlandia | 2.308 | 27 |
| Tailandia | 2.258 | 27 |
| Serbia | 2.200 | 58 |
| Panamá | 2.100 | 55 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2.076 | 11 |
| Qatar | 1.832 | 4 |
| República Dominicana | 1.828 | 86 |
| Grecia | 1.755 | 79 |
| Sudáfrica | 1.686 | 12 |
| Argentina | 1.628 | 53 |
| Colombia | 1.579 | 46 |
| Islandia | 1.562 | 6 |
| Ucrania | 1.462 | 45 |
| Argelia | 1.423 | 173 |
| Singapur | 1.375 | 6 |
| Egipto | 1.322 | 85 |
| Croacia | 1.222 | 16 |
| Nueva Zelanda | 1.160 | 1 |
| Estonia | 1.149 | 21 |
| Marruecos | 1.141 | 83 |
| Irak | 1.031 | 64 |
| Eslovenia | 1.021 | 30 |
| Moldavia | 965 | 21 |
| Lituania | 880 | 15 |
| Armenia | 853 | 8 |
| Hungría | 817 | 47 |
| Bahréin | 756 | 4 |
| Kuwait | 743 | 1 |
| Bosnia y Herzegovina | 740 | 32 |
| Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
| Bielorrusia | 700 | 13 |
| Kazajistán | 685 | 6 |
| Camerún | 658 | 9 |
| Azerbaiyán | 641 | 7 |
| Túnez | 596 | 22 |
| Macedonia del Norte | 570 | 23 |
| Bulgaria | 565 | 22 |
| Letonia | 548 | 2 |
| Líbano | 548 | 19 |
| Eslovaquia | 534 | 2 |
| Andorra | 525 | 21 |
| Puerto Rico | 513 | 21 |
| Uzbekistán | 472 | 2 |
| Costa Rica | 467 | 2 |
| Chipre | 465 | 9 |
| Afganistán | 423 | 11 |
| Uruguay | 415 | 6 |
| Albania | 383 | 21 |
| Taiwán | 376 | 5 |
| Omán | 371 | 2 |
| Burkina Faso | 364 | 18 |
| Cuba | 363 | 9 |
| Reunión | 349 | |
| Jordan | 349 | 6 |
| Costa de Marfil | 323 | 3 |
| Honduras | 305 | 22 |
| Malta | 293 | |
| Ghana | 287 | 5 |
| San Marino | 277 | 32 |
| Territorios Palestinos | 260 | 1 |
| Níger | 253 | 10 |
| Vietnam | 245 | |
| Mauricio | 244 | 7 |
| Montenegro | 239 | 2 |
| Nigeria | 238 | 5 |
| Kirguistán | 228 | 4 |
| Senegal | 226 | 2 |
| Georgia | 195 | 2 |
| Bolivia | 194 | 14 |
| Islas Feroe | 184 | |
| Sri Lanka | 180 | 6 |
| Isla de Jersey | 169 | 3 |
| Venezuela | 165 | 7 |
| Guernsey | 165 | 4 |
| Bangladesh | 164 | 17 |
| Mayotte | 164 | 2 |
| República Democrática del Congo | 161 | 18 |
| Kenia | 158 | 6 |
| Martinica | 151 | 4 |
| Isla de Man | 150 | 1 |
| Kosovo | 145 | 1 |
| Guadalupe | 139 | 7 |
| Brunéi | 135 | 1 |
| Guinea | 128 | |
| Camboya | 115 | |
| Paraguay | 115 | 5 |
| Guam | 113 | 4 |
| Gibraltar | 109 | |
| Trinidad y Tobago | 105 | 8 |
| Ruanda | 105 | |
| Yibuti | 90 | |
| Madagascar | 82 | |
| El Salvador | 78 | 4 |
| Liechtenstein | 77 | 1 |
| Mónaco | 77 | 1 |
| Guatemala | 74 | 3 |
| Guayana Francesa | 72 | |
| Aruba | 71 | |
| Barbados | 60 | 2 |
| Jamaica | 59 | 3 |
| Togo | 58 | 3 |
| Uganda | 52 | |
| Mali | 47 | 5 |
| Congo | 45 | 5 |
| Etiopía | 44 | 2 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 43 | 1 |
| Polinesia Francesa | 42 | |
| Zambia | 39 | 1 |
| Islas Caimán | 39 | 1 |
| Bermudas | 39 | 2 |
| Antillas Holandesas | 37 | 6 |
| Guinea-Bissau | 33 | |
| Bahamas | 33 | 5 |
| Isla de San Martín | 32 | 2 |
| Guyana | 31 | 5 |
| Eritrea | 31 | |
| Gabón | 30 | 1 |
| Benín | 26 | 1 |
| Haití | 24 | 1 |
| Tanzania | 24 | 1 |
| Myanmar | 22 | 1 |
| Maldivas | 19 | |
| Siria | 19 | 2 |
| Libia | 19 | 1 |
| Nueva Caledonia | 18 | |
| Guinea Ecuatorial | 16 | |
| Namibia | 16 | |
| Angola | 16 | 2 |
| Fiyi | 15 | |
| Dominica | 15 | |
| Mongolia | 15 | |
| Antigua y Barbuda | 15 | |
| Sudán | 14 | 2 |
| Laos | 14 | |
| Santa Lucía | 14 | |
| Liberia | 14 | 3 |
| Antillas Holandesas | 13 | 1 |
| Granada | 12 | |
| Seychelles | 11 | |
| Groenlandia | 11 | |
| San Cristóbal y Nieves | 10 | |
| Surinam | 10 | 1 |
| Mozambique | 10 | |
| Esuatini | 10 | |
| Zimbabue | 10 | 1 |
| Chad | 9 | |
| Nepal | 9 | |
| Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
| República Centroafricana | 8 | |
| Islas Turcas y Caicos | 8 | 1 |
| Islas Marianas del Norte | 8 | 1 |
| Somalia | 7 | |
| San Vicente y las Granadinas | 7 | |
| Vaticano | 7 | |
| Cabo Verde | 7 | 1 |
| Belice | 7 | 1 |
| Mauritania | 6 | 1 |
| Sierra Leona | 6 | |
| Montserrat | 6 | |
| Botsuana | 6 | 1 |
| Nicaragua | 6 | 1 |
| San Bartolomé | 6 | |
| Bhután | 5 | |
| Malawi | 5 | |
| Gambia | 4 | 1 |
| Sahara Occidental | 4 | |
| Santo Tomé y Príncipe | 4 | |
| Burundi | 3 | |
| Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
| Anguila | 3 | |
| Papúa Nueva Guinea | 2 | |
| Islas Malvinas o Falkland | 2 | |
| Sudán del Sur | 1 | |
| Timor Oriental | 1 |
No te vallas sin dejar tu comentario 💬 . es muy valioso para nosotros ❤

No hay comentarios.:
Publicar un comentario