Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.

| Casos | Muertes |
| EE.UU. | 399.139 | 12.877 |
| España | 141.942 | 14.045 |
| Italia | 135.586 | 17.127 |
| Francia | 109.069 | 10.328 |
| Alemania | 107.663 | 2.016 |
| China | 82.783 | 3.337 |
| Irán | 62.589 | 3.872 |
| Reino Unido | 55.242 | 6.159 |
| Turquía | 34.109 | 725 |
| Suiza | 22.253 | 821 |
| Bélgica | 22.194 | 2.035 |
| Holanda | 19.582 | 2.101 |
| Canadá | 17.897 | 381 |
| Brasil | 14.049 | 688 |
| Austria | 12.639 | 243 |
| Portugal | 12.442 | 345 |
| Corea del Sur | 10.384 | 200 |
| Israel | 9.248 | 65 |
| Suecia | 7.693 | 591 |
| Rusia | 7.497 | 58 |
| Noruega | 6.086 | 89 |
| Australia | 5.956 | 45 |
| Irlanda | 5.709 | 210 |
| India | 5.356 | 160 |
| Chile | 5.116 | 43 |
| Dinamarca | 5.071 | 203 |
| República Checa | 5.017 | 88 |
| Polonia | 4.848 | 129 |
| Rumania | 4.417 | 197 |
| Japón | 4.257 | 93 |
| Pakistán | 4.062 | 58 |
| Ecuador | 3.995 | 220 |
| Malasia | 3.963 | 63 |
| Filipinas | 3.764 | 177 |
| Luxemburgo | 2.970 | 44 |
| Perú | 2.954 | 107 |
| Arabia Saudita | 2.795 | 41 |
| México | 2.785 | 141 |
| Indonesia | 2.738 | 221 |
| Serbia | 2.447 | 61 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2.359 | 12 |
| Finlandia | 2.308 | 34 |
| Tailandia | 2.258 | 27 |
| Panamá | 2.249 | 59 |
| Qatar | 2.057 | 6 |
| República Dominicana | 1.956 | 98 |
| Grecia | 1.832 | 81 |
| Colombia | 1.780 | 50 |
| Sudáfrica | 1.749 | 13 |
| Argentina | 1.715 | 60 |
| Islandia | 1.586 | 6 |
| Singapur | 1.481 | 6 |
| Argelia | 1.468 | 193 |
| Ucrania | 1.462 | 45 |
| Egipto | 1.450 | 94 |
| Croacia | 1.282 | 18 |
| Nueva Zelanda | 1.210 | 1 |
| Marruecos | 1.184 | 90 |
| Estonia | 1.149 | 21 |
| Irak | 1.122 | 65 |
| Eslovenia | 1.059 | 36 |
| Moldavia | 1.056 | 22 |
| Hungría | 895 | 58 |
| Lituania | 880 | 15 |
| Bielorrusia | 861 | 13 |
| Armenia | 853 | 8 |
| Bahréin | 811 | 5 |
| Bosnia y Herzegovina | 764 | 33 |
| Kuwait | 743 | 1 |
| Azerbaiyán | 717 | 8 |
| Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
| Kazajistán | 704 | 6 |
| Camerún | 685 | 9 |
| Túnez | 623 | 23 |
| Macedonia del Norte | 599 | 26 |
| Eslovaquia | 581 | 2 |
| Bulgaria | 577 | 23 |
| Puerto Rico | 573 | 23 |
| Líbano | 548 | 19 |
| Letonia | 548 | 2 |
| Andorra | 545 | 22 |
| Uzbekistán | 520 | 2 |
| Chipre | 494 | 9 |
| Costa Rica | 483 | 2 |
| Uruguay | 424 | 7 |
| Afganistán | 423 | 14 |
| Cuba | 396 | 11 |
| Burkina Faso | 384 | 19 |
| Albania | 383 | 22 |
| Taiwán | 376 | 5 |
| Omán | 371 | 2 |
| Reunión | 358 | |
| Jordan | 353 | 6 |
| Costa de Marfil | 349 | 3 |
| Honduras | 312 | 22 |
| Malta | 293 | |
| Ghana | 287 | 5 |
| San Marino | 279 | 34 |
| Níger | 278 | 11 |
| Mauricio | 268 | 7 |
| Territorios Palestinos | 261 | 1 |
| Nigeria | 254 | 6 |
| Vietnam | 251 | |
| Montenegro | 241 | 2 |
| Senegal | 237 | 2 |
| Kirguistán | 228 | 4 |
| Bolivia | 210 | 15 |
| Georgia | 196 | 3 |
| Sri Lanka | 185 | 6 |
| Islas Feroe | 184 | |
| República Democrática del Congo | 180 | 18 |
| Kenia | 172 | 6 |
| Mayotte | 171 | 2 |
| Isla de Jersey | 170 | 3 |
| Kosovo | 170 | 4 |
| Venezuela | 166 | 7 |
| Guernsey | 166 | 4 |
| Bangladesh | 164 | 17 |
| Martinica | 152 | 4 |
| Isla de Man | 150 | 1 |
| Guinea | 144 | |
| Guadalupe | 139 | 7 |
| Brunéi | 135 | 1 |
| Guam | 121 | 4 |
| Paraguay | 119 | 5 |
| Camboya | 117 | |
| Gibraltar | 113 | |
| Trinidad y Tobago | 107 | 8 |
| Ruanda | 105 | |
| Yibuti | 90 | |
| Madagascar | 88 | |
| Guatemala | 80 | 3 |
| Mónaco | 79 | 1 |
| El Salvador | 78 | 4 |
| Liechtenstein | 78 | 1 |
| Guayana Francesa | 77 | |
| Aruba | 74 | |
| Togo | 65 | 3 |
| Barbados | 63 | 3 |
| Jamaica | 63 | 3 |
| Mali | 56 | 5 |
| Etiopía | 52 | 2 |
| Uganda | 52 | |
| Polinesia Francesa | 47 | |
| Islas Caimán | 45 | 1 |
| Congo | 45 | 5 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 45 | 1 |
| Antillas Holandesas | 40 | 6 |
| Zambia | 39 | 1 |
| Bermudas | 39 | 2 |
| Bahamas | 36 | 6 |
| Guyana | 33 | 5 |
| Guinea-Bissau | 33 | |
| Isla de San Martín | 32 | 2 |
| Eritrea | 31 | |
| Gabón | 30 | 1 |
| Benín | 26 | 1 |
| Haití | 25 | 1 |
| Tanzania | 24 | 1 |
| Myanmar | 22 | 1 |
| Libia | 20 | 1 |
| Siria | 19 | 2 |
| Antigua y Barbuda | 19 | 1 |
| Maldivas | 19 | |
| Nueva Caledonia | 18 | |
| Angola | 17 | 2 |
| Namibia | 16 | |
| Guinea Ecuatorial | 16 | |
| Fiyi | 15 | |
| Dominica | 15 | |
| Mongolia | 15 | |
| Sudán | 14 | 2 |
| Liberia | 14 | 3 |
| Santa Lucía | 14 | |
| Laos | 14 | |
| Antillas Holandesas | 13 | 1 |
| Granada | 12 | |
| Seychelles | 11 | |
| San Cristóbal y Nieves | 11 | |
| Groenlandia | 11 | |
| Zimbabue | 11 | 2 |
| Surinam | 10 | 1 |
| Mozambique | 10 | |
| Esuatini | 10 | |
| Chad | 10 | |
| Montserrat | 9 | |
| Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
| Nepal | 9 | |
| Somalia | 8 | |
| República Centroafricana | 8 | |
| Malawi | 8 | 1 |
| Islas Marianas del Norte | 8 | 2 |
| San Vicente y las Granadinas | 8 | |
| Islas Turcas y Caicos | 8 | 1 |
| Cabo Verde | 7 | 1 |
| Vaticano | 7 | |
| Belice | 7 | 1 |
| Nicaragua | 6 | 1 |
| Mauritania | 6 | 1 |
| Botsuana | 6 | 1 |
| San Bartolomé | 6 | |
| Sierra Leona | 6 | |
| Bhután | 5 | |
| Sahara Occidental | 4 | |
| Gambia | 4 | 1 |
| Santo Tomé y Príncipe | 4 | |
| Burundi | 3 | |
| Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
| Anguila | 3 | |
| Islas Malvinas o Falkland | 2 | |
| Papúa Nueva Guinea | 2 | |
| Sudán del Sur | 2 | |
| Timor Oriental | 1 | |
| San Pedro y Miquelón | 1 | |
No olvides dejar tu comentario 💬. es ,muy importante para nosotros. .❤
No hay comentarios.:
Publicar un comentario